<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiczny model wyboru</title>
	<atom:link href="http://wybor.igramy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wybor.igramy.net</link>
	<description>Just another Igramy.net Blogs weblog</description>
	<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:18:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mylenie duzego odsetka z duza kwota bezwzgledna.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/29/mylenie-duzego-odsetka-z-duza-kwota-bezwzgledna/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/29/mylenie-duzego-odsetka-z-duza-kwota-bezwzgledna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opłacalność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Zalózmy, iz postanowiles zaoszczedzic 10% na zakupie telewizora, wybierajac sie w godzinna podróz do sasiedniego miasta w celu zakupu telewizora za 900 zlotych, w twoim sklepie kosztuje bowiem 1000. Zadaj sobie pytanie, czy równiez bylbys sklonny jechac godzine, aby zakupic zestaw kina domowego za 19 900 zlotych w sasiednim miescie, a nie zaplacic ya ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zalózmy, iz postanowiles zaoszczedzic 10% na zakupie telewizora, wybierajac sie w godzinna podróz do sasiedniego miasta w celu zakupu telewizora za 900 zlotych, w twoim sklepie kosztuje bowiem 1000. Zadaj sobie pytanie, czy równiez bylbys sklonny jechac godzine, aby zakupic zestaw kina domowego za 19 900 zlotych w sasiednim miescie, a nie zaplacic ya ten sam zestaw kina domowego 20000 zlotych u siebie. Przeliczmy szybko, i poniewaz oszczednosc wynioslaby jedynie 0,5%, decydujesz sie wydac 20 000 zlotych w przydomowym sklepie. Mozesz sie uwazac za spryciarza, ale wlasnie zachowales sie w kolosalnie niekonsekwentny i irracjonalny sposób. W pierszym wypadku byles sklonny jechac godzine, zeby zaoszczedzic 100 zlotych, W drugim juz nie. Koszty i korzysci sa wartosciami absolutnymi, jednak ludzie popelniaja blad, myslac o kosztach i korzysciach jazdy do sasiedniego miasta w kategoriach procentów lub proporcji. Zamiast tego nalezy porównac koszty i korzysci calkowite, poniewaz korzyscia z jazdy do sasiedniego miasta jest zaoszczedzona kwota w zlotych, a nie zaoszczedzony koszt procentowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/29/mylenie-duzego-odsetka-z-duza-kwota-bezwzgledna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty utopione naleza do przeszlosci.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/21/koszty-utopione-naleza-do-przeszlosci/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/21/koszty-utopione-naleza-do-przeszlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zalózmy, iz wlasnie wydales 50 zlotych na wejscie do restauracji serwujacej sushi, gdzie mozesz jesc, ile chcesz. Ile powinienes zjesc? A dokladniej mówiac,czy podejmujac te decyzje, powinienes martwic sie, ile zaplaciles za wstep? Dla ekonomisty odpowiedz na pierwsze pytanie brzmi: zjedz dokladnie tyle,ile Cie zadowoli. Odpowiedz zas na drugie pytanie brzmi: to, ile kosztowal wstep, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zalózmy, iz wlasnie wydales 50 zlotych na wejscie do restauracji serwujacej sushi, gdzie mozesz jesc, ile chcesz. Ile powinienes zjesc? A dokladniej mówiac,czy podejmujac te decyzje, powinienes martwic sie, ile zaplaciles za wstep? Dla ekonomisty odpowiedz na pierwsze pytanie brzmi: zjedz dokladnie tyle,ile Cie zadowoli. Odpowiedz zas na drugie pytanie brzmi: to, ile kosztowal wstep, nie ma znaczenia, poniewaz bez wzgledu nato, czy zjesz 1, czy 80 kawalków sushi, koszt wstepu nie ulegnie zmianie. Innymi slowy, poniewaz koszt wstepu do restauracji jest juz przeszloscia, nie powinien on w zaden sposób wplywac na decyzje dotyczaca ilosci jedzenia, jakie zamierzasz skonsumowac. Ekonomisci nazywaja poniesione koszty, czyli takie, które nie powinny wplywac naaktualne i przeszle podejmowanie decyzji, kosztami utopionymi. Racjonalnie rzecz ujmujac, powinnismy rozwazac tylko przyszle, potencjalne krancowe koszty i korzysci aktualnie dostepnych opcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/21/koszty-utopione-naleza-do-przeszlosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Racjonalnosc w obliczu nieracjonalnosci.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/13/racjonalnosc-w-obliczu-nieracjonalnosci/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/13/racjonalnosc-w-obliczu-nieracjonalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Racjonalnosc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomisci zakladaja, iz ludzie dysponujacy pelna informacja o przedmiocie transakcji i sa calkowicie racjonalni w trakcie podejmowania decyzji. To bardzo daleko idace zalozenie. Model ludzkiego zachowania przyjmowanu przez ekonomistów sprawdza sie w wiekszosci przypadków, ale nie zawsze pozwala trafnie przewidywac ludzkie zachowania. W prawdziwym swiecie ludzie nie zawsze dysponuja pelna informacja na temat decyzji, jakie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomisci zakladaja, iz ludzie dysponujacy pelna informacja o przedmiocie transakcji i sa calkowicie racjonalni w trakcie podejmowania decyzji. To bardzo daleko idace zalozenie. Model ludzkiego zachowania przyjmowanu przez ekonomistów sprawdza sie w wiekszosci przypadków, ale nie zawsze pozwala trafnie przewidywac ludzkie zachowania. W prawdziwym swiecie ludzie nie zawsze dysponuja pelna informacja na temat decyzji, jakie musza podejmowac, i nie zawsze sa tak racjonalni i logiczni, jak to zakladaja ekonomisci. Nawet gdy ludzie posiadaja pelna informacje na temat mozliwych opcji, czesto popelniaja logiczne bledy w ocenie kosztów i korzysci zwiazanych z poszczególnymi opcjami. Ponizej omawiam trzy najczestsze bledy  sytuacjach wyboru, ale niech Cie to nie przeraza. Ludzie na ogól rzestaja popelniac te bledy, gdy im sie je uswiadomi i zaczynaja zachowywac sie w sposób zgodny z racjonalnym porównaniem krancowych kosztów i korzysci. Tak na ogól bywa w wieszkosci przypadków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/13/racjonalnosc-w-obliczu-nieracjonalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rózni ludzie.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/10/rozni-ludzie/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/10/rozni-ludzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Poniewaz rózni ludzie maja rózne preferencje, ilosci dóbr maksymalizujace uzytecznosc calkowita beda inne dla kazdej osoby. Ktos ninawidzacy frytek wyda cale 10 zlotych na pizze. Osobnik nielubiacy pizzy wyda wszystko na frytki. A dla osób, które wybiora po trosze jednego i drugiego, proporcje beda rózne w zaleznosci od ich osobistych preferencji w zakresie tych dwóch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniewaz rózni ludzie maja rózne preferencje, ilosci dóbr maksymalizujace uzytecznosc calkowita beda inne dla kazdej osoby. Ktos ninawidzacy frytek wyda cale 10 zlotych na pizze. Osobnik nielubiacy pizzy wyda wszystko na frytki. A dla osób, które wybiora po trosze jednego i drugiego, proporcje beda rózne w zaleznosci od ich osobistych preferencji w zakresie tych dwóch dóbr i tego, jak szybko spada ich uzytecznosc krancowa. Uwzglednienie zmiejszajacej sie uzytecznosci krancowej czyni ten model wyboru bardzo poteznym. Mozemy sie dowiedziec nie tylko tego, co ludzie wybiora, ale jaka ilosc danego dobra beda sklonni nabyc Model ten nie jest jednak doskonaly. Zaklada na przyklad, iz ludzie maja doskonale wyczucie uzytecznosci poszczególnych rzeczy, swiadomosc tego, jak szybko zmiejszza sie uzytecznosc krancowa i umiejetnosc dokonywania porównan. Omówie te trzy zasadnicze zarzuty w dalszej czesci mojej stronki. Uwazam, ze warto sie z nimi zapoznac, w celu poglebienia wiedzy zdobytej do tej pory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/10/rozni-ludzie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przypadek.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/05/przypadek/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/05/przypadek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mam do wydania na pizze lub frytki 10 zlotych. Zalózmy, ze kawalek pizzy kosztuje 2 zlote, podonie jak porcaj frytek. Ekonomisci zakladaja, iz celem ludzi dysponujacych ograniczonym budzetem jest takie dostosowywanie ilosci kazdej mozliwej do konsumowania rzeczy, które zmakzymalizuje ich calkowita uzytecznosc.W rozwazanym przypadku, poniewaz mam swiadomosc, iz uzytecznosc krancowa pizzy zmniejsza sie z kazdym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam do wydania na pizze lub frytki 10 zlotych. Zalózmy, ze kawalek pizzy kosztuje 2 zlote, podonie jak porcaj frytek. Ekonomisci zakladaja, iz celem ludzi dysponujacych ograniczonym budzetem jest takie dostosowywanie ilosci kazdej mozliwej do konsumowania rzeczy, które zmakzymalizuje ich calkowita uzytecznosc.W rozwazanym przypadku, poniewaz mam swiadomosc, iz uzytecznosc krancowa pizzy zmniejsza sie z kazdym zjedzonym kawalkiem, nie wydalbym calych 10 zlotych na pizze, poniewaz piaty kawalek pizzy nie mialby dla mnie duzej uzytecznosci krancowej. Lepiej zrobie, jesli przeznacze czesc tych pieniedzy na frytki. Jesli kupie tylko cztery kawalki pizzy, pozostana mi 2 zlote na zakup porcji frytek. A poniewaz jest to moja pierwsza porcja frytek, jej zjedzenie bedzie sie z duzym prawdopodobienstwem wiazac z duza uzytecznoscia krancowa. Jesli uzyskana dzieki zjedzeniu frytek uzytecznosc krancowa bedzie wieksza od tej utraconej z powodu niezjedzenia piatego kawalka pizzy, z pewnoscia zamienie pizze na frytki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/05/przypadek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uzytecznosc krancowa.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/03/uzytecznosc-krancowa/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/03/uzytecznosc-krancowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Aby wyjasnic koncepcje uzytecznosci krancowej, musimy powiedziec, iz poziom uzytecznosci okreslonego dobra na ogól zalezy od tego, jaka ilosc tego dobra juzskosnumowalismy. Przykladowo, jesli jestesmy glodni, to pierwszy kawalek pizzy, jaki zanczniemy jesc, ma olbrzymia uzytecznosc krancowa. Kolejny kawalek jest równiez przyjemny, ale nie tak bardzo jak pierwszy, boe nie umieramy juz z glodu. Trzeci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby wyjasnic koncepcje uzytecznosci krancowej, musimy powiedziec, iz poziom uzytecznosci okreslonego dobra na ogól zalezy od tego, jaka ilosc tego dobra juzskosnumowalismy. Przykladowo, jesli jestesmy glodni, to pierwszy kawalek pizzy, jaki zanczniemy jesc, ma olbrzymia uzytecznosc krancowa. Kolejny kawalek jest równiez przyjemny, ale nie tak bardzo jak pierwszy, boe nie umieramy juz z glodu. Trzeci z kolei ma nizsza uzytecznosc niz drugi. I jesli nadal bedziemy sie zmuszac do jedzenia, moze sie okazac, iz 12 czy 13 kawalek wywoluje mdlosci, co oznacza uzytecznosc ujemna. Ekonomisci nazywaja ten fenomen malejaca uzytecznoscia krancowa. Kazdy dodatkowy kawalek pizzy ma coraz nizsza uzytecznosc niz poprzedni, tak wiec uzytecznosc dodatkowa zmiejsza sie z kazdym kolejnym konsumowanym kawalkiem pizzy. Aby unaocznic, jak zmniejszajaca sie uzytecznosc krancowa pozwala nam przewidywac ludzkie decyzje co do wielkosci konsumpcji, rozwazmy nastepujacy przypadek, który opisze w punkcie kolejnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/03/uzytecznosc-krancowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy fazy.</title>
		<link>http://wybor.igramy.net/2008/07/01/trzy-fazy/</link>
		<comments>http://wybor.igramy.net/2008/07/01/trzy-fazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wybor.igramy.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[W najwiekszym uproszczeniu, trzecia faya ekonomicznego modelu wyboru jest niczym innym jak analiza kosztów i korzysci. W fazie pierwszej oceniamy, jak bardzo zadowolonymi uczynilyby nas dostepne opcje, mierzac ich poziom uzytecznosci. W fazie drugiej okreslamy ograniczenia i koszty utraconych korzysci wiazace sie z kazda z opcji. W fazie trzeciej dokonujemy wyboru opcji, której potencjalne korzysci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najwiekszym uproszczeniu, trzecia faya ekonomicznego modelu wyboru jest niczym innym jak analiza kosztów i korzysci. W fazie pierwszej oceniamy, jak bardzo zadowolonymi uczynilyby nas dostepne opcje, mierzac ich poziom uzytecznosci. W fazie drugiej okreslamy ograniczenia i koszty utraconych korzysci wiazace sie z kazda z opcji. W fazie trzeciej dokonujemy wyboru opcji, której potencjalne korzysci najbardziej przewyzszaja koszty. Model podejmowania przez ludzi decyzji. Jedna ta wersja analizy kosztów i korzysci moze nam powiedziec jedynie to, czy ludzie wybiora dana opcje. Innymi slwoy, jest ona dobra jedynie do opisywanego wyboru na zasadzie wszystko albo nic, jak w przypadku decyzji o zjedzeniu lodów lub nie. Znacznie doskonalsza wersja analizy kosztów i korzysci uwzglednia koncepcje zwana uzytecznoscia krancowa, która powie nam nie tylko to, czy zjem lody, ale równiez to, jaka ich ilosc zdecduje sie zjesc. Prawda, ze jest to juz bardziej precyzyjna analiza, pokazujaca nam konkretne rezulataty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wybor.igramy.net/2008/07/01/trzy-fazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
